한국마사회 산하의 KRA(장외마권 발매를 담당하는 지점)는 서울 12, 경기9, 인천4,부산2,대전1,충남1,경남1,광주1 등 전국에 32곳이 있다.
KRA에서 마권을 구매할 경우 마권 구매액에서 레저세가 해당 지점이 위치한 지자체와 해당 경주를 시행한 경마공원이 위치한 지자체에 자동으로 분배된다. 지자체가 KRA 플라자의 신규 도입을 반기면서 동시에 반대하는 이유이기도 하다.
경마장에서 한 사람의 평균 마권 구매액은 2011년 39만8천원에서 2015년(9월까지) 56만원으로 5년 만에 40% 이상 늘어났다.
특히 화상 경마장(KRA)의 하루 평균 구매액은 2015년(9월까지) 62만9천원으로 서울경마공원의 44만2556원보다 42.3%, 부산경마공원의 39만 7376원보다 58.5%가 많았다.
[표: 최근5년간 장외발매소 1인당 일일 평균 마권구매액, 농림축산식품해양수산위원회 새정치민주연합 박민수의원실 자료제공 정리]
국정감사에서 농림축산식품해양수산위원회 박민수 의원이 한국마사회로부터 받은 자료에 의해 최근 5년간 장외발매소별 1인당 일일 평균 마권 구매액을 살펴보면
▶2011년 31개 전국 화상 경마장 하루 평균 구매액이 38만3959원인데 광명은 47만5832원으로 6위
▶2012년 30개 전국 화상경마장 하루 평균 구매액이 50만8968원인데 광명이 70만8146원으로 3위
▶2013년 30개 평균 50만6030원이고 광명은 84만6094원으로 2위
▶2014년 31개 평균 52만1494원인데 광명 94만7527원으로 1위
▶2015년 9월 현재 31개 전국화상경마장 평균 62만9744원에 광명이 92만9280원으로 전국 3위의구매액을 보이고 있다.
1. 최근 5년간 장외발매소별 1인당 일일 평균 마권구매액
(단위 : 원)
발매소명 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015.9월 |
강남 | 475,666 | 619,630 | 573,838 | 567,215 | 1,396,859 |
강동 | 347,541 | 429,337 | 426,472 | 402,715 | 563,554 |
강북 | 290,418 | 391,781 | 370,275 | 356,567 | 542,877 |
광명 | 475,832 | 708,146 | 846,094 | 947,527 | 929,280 |
광주 | 355,836 | 627,493 | 707,226 | 736,485 | 715,231 |
구리 | 327,635 | 389,417 | 387,953 | 467,520 | 605,371 |
구용산 | 353,456 | 415,728 | 474,473 | 569,883 | - |
대구 | 469,320 | 517,935 | 584,225 | 709,513 | 613,444 |
대전 | 476,406 | 628,366 | 694,698 | 747,301 | 752,803 |
도봉 | 301,957 | 389,179 | 408,125 | 381,477 | 502,426 |
동대문 | 334,881 | 432,306 | 347,712 | 362,564 | 537,886 |
부산동구 | 388,154 | 473,539 | 509,927 | 527,584 | 568,284 |
부산연제 | 332,099 | 356,448 | 382,325 | 471,406 | 513,488 |
부천 | 331,120 | 462,379 | 474,375 | 594,333 | 643,039 |
분당 | 332,076 | 529,543 | 540,885 | 531,051 | 599,275 |
선릉 | 345,689 | 529,621 | 577,235 | 603,994 | 681,595 |
성동 | 393,200 | - | - | - | - |
수원 | 538,603 | 619,533 | 600,148 | 613,578 | 675,377 |
시흥 | 448,889 | 512,440 | 501,427 | 497,343 | 605,590 |
안산 | 453,046 | 504,106 | 521,811 | 482,250 | 541,399 |
영등포 | 372,443 | 450,304 | 447,039 | 419,768 | 559,054 |
용산 | - | - | - | 911,922 | 1,123,772 |
의정부 | 309,217 | 511,611 | 469,184 | 474,535 | 599,045 |
인천남구 | 854,413 | 869,127 | 888,896 | 917,197 | 884,643 |
인천부평 | 261,694 | 480,303 | 723,585 | 815,370 | 873,079 |
인천연수 | 335,630 | 496,676 | 487,803 | 529,559 | 530,646 |
인천중구 | 314,996 | 380,980 | 277,318 | 261,803 | 297,222 |
일산 | 451,867 | 626,154 | 618,914 | 607,885 | 643,096 |
종로 | 277,922 | 448,800 | 354,589 | 343,267 | 649,573 |
중랑 | 890,245 | 823,751 | 804,546 | 851,710 | 831,941 |
창원 | 508,895 | 577,238 | 480,025 | 571,311 | 631,566 |
천안 | 460,258 | 706,022 | 634,060 | 668,618 | 757,018 |
계 | 383,959 | 508,968 | 506,030 | 521,494 | 629,744 |
[표: 최근5년간 장외발매소 1인당 일일 평균 마권구매액, 농림축산식품해양수산위원회 새정치민주연합 박민수의원실 자료제공]
그동안 주말이면 주차 할 곳이 없을 정도로 차가 밀려들어 많은 시민들이 도박에 빠져 있을 것이라는 추측만 하였다.
하지만 자료를 보면 광명의 장외 발매소가 전국 평균보다 훨씬 심각하게 도박에 물들어 있다는 것을 알 수 있다.